

Details beim Hersteller:
George Dennis Picks |
||
| Empfohlene Verkaufspreise 2003 (incl. der ges. Mwst.) | ||
| Modell | Euro | |
| GD-ST | Standard choice all types | ,42/Stck. |
| GD-SU | Super choice all types | ,42/Stck. |
| GD-SH | Sharp choice all types | ,42/Stck. |
| GD-RO | Round tip all types | ,42/Stck. |
| GD-PB | Pick Box, 469 picks of all types | 199,00. |
|
Gauges/Stärken:
|
||
| Standard | 0.46, 0.60, 0.73, 0.88, 1.00, 1.20 | |
| Sharp | 0.88, 1.00, 1.30 | |
| Super | 0.60, 0.73, 0.88, 1.05, 1.25, 1.60 | |
| Round | 0.90, 1.20, 1.55 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
DO351 weiß
|
DO351 schwarz
|
DO351 shell
|
DO351 perlmutt weiß
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
DO346 schwarz
|
|
DO346 perlmutt weiß
|
DO346 perlmutt blau
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bassplektrum schwarz
|
Bassplektrum shell
|
|
|
![]() |
|
Plektrum Display/Verkaufsbox/Sortiment
|
Plektren Schneller Reiter |
|||
|
Empfohlene Verkaufspreise 2003 (incl. ges. Mwst.)
|
|||
| Modell | Euro | ||
| DO351/2 | Shell oder weiß | medium | . |
| DO351/3 | Shell oder weiß | heavy | . |
| DO351/4 | Shell oder weiß | x-heavy | |
| DO351/2 | perlmutt weiß oder blau | medium | . |
| DO351/3 |
perlmutt weiß oder blau
|
heavy | |
| DO351/4 | perlmutt weiß oder blau | x-heavy | |
| DO346/2 | Shell oder weiß | medium | |
| DO346/3 | Shell oder weiß | heavy | |
| DO346/4 | Shell oder weiß | x-heavy | |
| DO346/2 | perlmutt weiß oder blau | medium | |
| DO346/3 |
perlmutt weiß oder blau
|
heavy | |
| DO346/4 | perlmutt weiß oder blau | x-heavy | |
| Plektrum Display/Verkaufsbox/Sortiment mit 500 Stck. | 149,00 | ||